Gironde : le Top 50 des noms de famille les plus courants

Illustration
Crédit: Freepix
13 août 2021 à 11h10 par Anthony Montardy
Martin, Dupuy et Bernard, sont les noms de famille les plus courants selon un classemement dévoilé par le site geopatronyme.com.
LE TOP 50 DES NOMS DE FAMILLE LES PLUS COURANTS EN GIRONDE
1 | MARTIN | 5198 |
2 | DUPUY | 3383 |
3 | BERNARD | 3307 |
4 | FAURE | 2619 |
5 | LAFON | 2606 |
6 | GARCIA | 2441 |
7 | MOREAU | 2329 |
8 | ROBERT | 2173 |
9 | LALANNE | 2085 |
10 | ARNAUD | 2085 |
11 | LACOSTE | 2004 |
12 | DUBOURG | 1953 |
13 | PETIT | 1948 |
14 | BLANC | 1764 |
15 | ROUX | 1731 |
16 | DUBOIS | 1728 |
17 | DURAND | 1712 |
18 | RICHARD | 1665 |
19 | DUPRAT | 1626 |
20 | DUMAS | 1530 |
21 | LAPORTE | 1508 |
22 | DUBOS | 1500 |
23 | CASTAING | 1498 |
24 | GONZALEZ | 1494 |
25 | LABAT | 1477 |
26 | SANCHEZ | 1468 |
27 | DUPOUY | 1452 |
28 | DAVID | 1452 |
29 | LASSERRE | 1448 |
30 | SEGUIN | 1396 |
31 | BRUN | 1377 |
32 | ROY | 1346 |
33 | LEGLISE | 1343 |
34 | SIMON | 1341 |
35 | PEREZ | 1338 |
36 | LAURENT | 1332 |
37 | LABORDE | 1321 |
38 | LOPEZ | 1298 |
39 | RAYMOND | 1292 |
40 | RODRIGUEZ | 1255 |
41 | THOMAS | 1251 |
42 | ROUSSEAU | 1247 |
43 | DUCOS | 1243 |
44 | LAMBERT | 1221 |
45 | BONNET | 1207 |
46 | DUPONT | 1206 |
47 | JEAN | 1183 |
48 | BERTRAND | 1180 |
49 | MARTINEZ | 1176 |
50 | VIDAL | 1174 |
À la une
Tubes diffusés
Aucun titre